Functie | Naam |
---|---|
Teammanager | John van der Palen |
Teammaanger | Rowin Verhoog |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Donderdag | 20:00 - 21:30 | Trainingsveld | 2 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | ||
---|---|---|---|---|---|
26-01-2025 | Oranje - Wit 3 | Rivierwijkers 12 | 12:00 | ||
02-02-2025 | Voorwaarts 3 | Oranje - Wit 3 | 12:15 | ||
09-02-2025 | Oranje - Wit 3 | Bilt De FC 2 | 12:00 | ||
16-02-2025 | Oranje - Wit 3 | Sterrenwijk 5 | 12:00 | ||
09-03-2025 | Kampong 16 | Oranje - Wit 3 | 12:30 | ||
16-03-2025 | Oranje - Wit 3 | SMVC Fair Play 3 | 12:00 | ||
23-03-2025 | Saestum 2 | Oranje - Wit 3 | 11:15 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 0 | 24 | |
2 | Saestum 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 0 | 24 | |
3 | Rivierwijkers 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 0 | 20 | |
4 | Rivierwijkers 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 | 0 | 18 | |
5 | Oranje - Wit 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 0 | 15 | |
6 | SMVC Fair Play 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 31 | -8 | 0 | 15 | |
7 | Kampong 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 0 | 13 | |
8 | Domstad 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 23 | 3 | 0 | 12 | |
9 | Bilt De FC 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 24 | -5 | 0 | 11 | |
10 | Amsvorde 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 42 | -12 | 0 | 10 | |
11 | Sporting '70 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 34 | -12 | 0 | 8 | |
12 | Sterrenwijk 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 43 | -17 | 0 | 4 |
v.v. Oranje - Wit
Sportweg 9
3921 DP Elst (Utr)
E-mail: info@vvoranjewit.nl
Tel.: 0318-471063