Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sebastiaan van den | Technische staf | Keeperstrainer |
Bos, Cor | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Laar, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Kees van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Palen, John van der | Overige staf | Teammanager |
Visser, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musketiers 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 9 | |
2 | Focus '07 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 0 | 6 | |
3 | Oranje - Wit 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | 3 | |
4 | DVSA 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulshorst 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 0 | 19 | |
2 | GVC 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 19 | |
3 | Zuid Arnhem 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 18 | |
4 | Wageningen 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | -12 | 0 | 16 | |
5 | Prins Bernhard 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 15 | |
6 | De Veluwse Boys 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 | |
7 | SCW '23 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 13 | |
8 | Alexandria 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | |
9 | Oranje - Wit 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 | 7 | |
10 | vv Ede/Victoria 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 0 | 4 | |
11 | EZC '84 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | 0 | 4 | |
12 | ZVV '56 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | -13 | 0 | 3 |
v.v. Oranje - Wit
Sportweg 9
3921 DP Elst (Utr)
E-mail: info@vvoranjewit.nl
Tel.: 0318-471063